Biểu Phí Dịch Vụ
Phí Dịch Vụ đã bao gồm thuế GTGT · Đơn vị tính: VNĐ
Cho mọi lứa tuổi
| Dịch vụ | Số gen | Mô tả | Phí Dịch Vụ | Phí Mở Khoá |
|---|---|---|---|---|
| G-StrokeTìm hiểu nguy cơ Đột quỵ di truyền | 73 |
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-ImmunityHiểu hệ miễn dịch | 32 |
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-AllergySàng lọc nguy cơ Dị ứng | 130 |
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-DiabetesNguy cơ Đái tháo đường tuýp 2 | 103 |
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-AwarenessNhận thức bản thân | 200 |
| 3.570.000 | 1.183.000 |
| G-SmartKhám phá tiềm năng | 201 |
| 3.570.000 | 1.183.000 |
| U-VitaNhu cầu Vitamin | 49 | Nhu cầu vitamin của cơ thể:
| 4.761.000 | 1.183.000 |
| U-SleepChất lượng giấc ngủ | 45 |
| 4.761.000 | 1.183.000 |
| U-NutriDinh dưỡng và chuyển hóa đa lượng | 23 |
| 4.761.000 | 1.183.000 |
Từ 0 đến 18 tuổi
| Dịch vụ | Số gen | Mô tả | Phí Dịch Vụ | Phí Mở Khoá |
|---|---|---|---|---|
| G-AutismTìm hiểu nguy cơ Tự kỷ di truyền | 48 |
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-ADHDTìm hiểu nguy cơ ADHD di truyền | 28 |
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-Kid CareNền tảng phát triển cho trẻ | 200+ |
| 5.907.000 | 3.522.000 |
| G-Kid ProVươn đến tương lai tối ưu | 300 |
| 14.266.000 | 9.200.000 |
| G-Intel Kid | 194 |
| 3.570.000 | 1.183.000 |
Trên 18 tuổi
| Dịch vụ | Số gen | Mô tả | Phí Dịch Vụ | Phí Mở Khoá |
|---|---|---|---|---|
| G-HealthTầm soát nguy cơ Ung thư di truyền | 97 | Tiếp cận nguy cơ của 20 loại Ung thư di truyền phổ biến cho nam và nữ:
| 15.460.000 | 13.072.000 |
| G-Health MNguy cơ Ung thư hệ sinh sản Nam | 47 | Nguy cơ của 03 bệnh Ung thư di truyền Nam:
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-Health FNguy cơ Ung thư hệ sinh sản Nữ | 60 | Nguy cơ của 04 bệnh Ung thư di truyền Nữ:
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-Health DNguy cơ Ung thư hệ tiêu hoá | 63 | Nguy cơ của 05 bệnh Ung thư di truyền liên quan đến Hệ tiêu hoá:
| 4.179.000 | 1.789.000 |
| G-BrecaNguy cơ Ung thư vú | 35 |
| 2.376.000 | 585.000 |
| G-CareKhởi đầu một cuộc sống chất lượng | 200+ |
| 5.907.000 | 3.522.000 |
| G-ProKhai phóng tiềm năng trong bạn | 300 |
| 17.848.000 | 15.460.000 |
| G-Intel Adult | 181 |
| 3.570.000 | 1.183.000 |
| U-DetoxKhả năng thải độc | 33 |
| 4.761.000 | 1.183.000 |
| U-FitTiềm năng thể chất | 100 |
| 4.761.000 | 1.183.000 |
| U-Mental HealthSức khỏe tinh thần | 220 |
| 5.372.000 | 1.789.000 |
| U-Weight ManagementQuản lý cân nặng | 232 |
| 8.345.000 | 4.761.000 |


